Vorlage:NavFrame Liste

Aus MoBaDaten
Wechseln zu: Navigation, Suche


Dokumentation Edit font awesome grey.svg
Information icon.svg Dies ist die Dokumentation der Unterseite Vorlage:NavFrame Liste/Doku


1 Funktion

Die Vorlage dient zur einfachen Erstellung einer Liste von Modellen ohne Vorschaubild.

2 Verwendung

  • Pro Modell wird diese Vorlage einmal aufgerufen.
  • Die Vorlage benötigt als Parameter jeweils den Namen der gewünschten Modellseite.
  • Statt dem eigentlichen Seitennamen kann ein alternativer Text als Link auf die Modellseite ausgegeben werden.
  • Zusätzlich zu dem Link auf den Artikel kann weiterer Text angefügt werden.

3 Parameter

{{NavFrame Liste|<MODELL>|<ALTERNATIVTEXT>|<ZUSATZTEXT>}}

Der Platzhalter <MODELL> ist durch den Namen der gewünschten Modellseite zu ersetzen. Sofern gewünscht, kann mit dem Platzhalter <ALTERNBATIVTEXT> der Namen der Modellseite in der Anzeige durch diesen Text ausgetauscht werden. Mit dem Platzhalter <ZUSATZTEXT> kann, der Name suggeriert es, zusätzlicher Text hinzugefügt werden.

4 Anwendungsbeispiel 1

Verwendung ohne Alternativtext.

4.1 Quelltext

{{NavFrame Liste|FLM 7375 DBAG V BR 103.1 Elektrolokomotive}}
{{NavFrame Liste|FLM 7376 DB IV BR 103.1 Elektrolokomotive}}
{{NavFrame Liste|FLM 737601 DBAG V BR 103.1 Elektrolokomotive}}
{{NavFrame Liste|FLM 7377 DBAG V BR 103.1 Elektrolokomotive}}

4.2 Ergebnis

5 Anwendungsbeispiel 2

Verwendung mit Alternativtext.

5.1 Quelltext

{{NavFrame Liste|FLM 7375 DBAG V BR 103.1 Elektrolokomotive|Elektrolokomotive BR 103.1 der DBAG in Epoche V (Artikel 7375)}}
{{NavFrame Liste|FLM 7376 DB IV BR 103.1 Elektrolokomotive|Elektrolokomotive BR 103.1 der DB in Epoche IV (Artikel 7376)}}
{{NavFrame Liste|FLM 737601 DBAG V BR 103.1 Elektrolokomotive|Elektrolokomotive BR 103.1 der DBAG in Epoche V (Artikel 737601)}}
{{NavFrame Liste|FLM 7377 DBAG V BR 103.1 Elektrolokomotive|Elektrolokomotive BR 103.1 der DBAG in Epoche V (Artikel 7377)}}

5.2 Ergebnis

6 Anwendungsbeispiel 3

Verwendung mit zusätzlichem Text.

6.1 Quelltext

{{NavFrame Liste|FLM 7375 DBAG V BR 103.1 Elektrolokomotive||(Artikel 7375)}}
{{NavFrame Liste|FLM 7376 DB IV BR 103.1 Elektrolokomotive||(Artikel 7376)}}
{{NavFrame Liste|FLM 737601 DBAG V BR 103.1 Elektrolokomotive||(Artikel 737601)}}
{{NavFrame Liste|FLM 7377 DBAG V BR 103.1 Elektrolokomotive||(Artikel 7377)}}

6.2 Ergebnis

7 Anwendungsbeispiel 4

Verwendung mit Alternativ- und zusätzlichem Text.

7.1 Quelltext

{{NavFrame Liste|FLM 7375 DBAG V BR 103.1 Elektrolokomotive|Elektrolokomotive BR 103.1 der DBAG in Epoche V|(Artikel 7375)}}
{{NavFrame Liste|FLM 7376 DB IV BR 103.1 Elektrolokomotive|Elektrolokomotive BR 103.1 der DB in Epoche IV|(Artikel 7376)}}
{{NavFrame Liste|FLM 737601 DBAG V BR 103.1 Elektrolokomotive|Elektrolokomotive BR 103.1 der DBAG in Epoche V|(Artikel 737601)}}
{{NavFrame Liste|FLM 7377 DBAG V BR 103.1 Elektrolokomotive|Elektrolokomotive BR 103.1 der DBAG in Epoche V|(Artikel 7377)}}

7.2 Ergebnis