FLM 9382 DBAG V ICE 2 Startset (aktuelle Farbgebung)
ICE 2-Startset ICE 2 mit verkehrsrotem Streifen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Quelle: Fleischmann | ||||||||||
HERSTELLER | ||||||||||
HERSTELLER | Gebr. Fleischmann GmbH & Co. KG | |||||||||
MARKE | piccolo | |||||||||
ARTIKELNUMMER | 9382 | |||||||||
VORBILD | ||||||||||
EPOCHE | V | |||||||||
BAHNGESELLSCHAFT | DBAG | |||||||||
BAUREIHE | 402 (Triebkopf)
805 (Mittelwagen) 808 (Steuerwagen) | |||||||||
ACHSFOLGE | Bo'Bo' (Triebkopf)
2'2' (Mittel-/Steuerwagen) | |||||||||
ANZAHL DER ACHSEN | 12 (4 je Einheit) | |||||||||
LACKIERUNG | RAL 7035 Lichtgrau
| |||||||||
MODELL | ||||||||||
NENNGRÖSSE | N | |||||||||
LÄNGE ÜBER PUFFER | 460 mm (gesamter Zug)
129 mm (Triebkopf) 165 mm (Mittelwagen) 166 mm (Steuerwagen) | |||||||||
SYSTEM | Analog | |||||||||
DEKODER | Steckschnittstelle nach NEM 651 | |||||||||
MOTOR | Keine Schwungmasse | |||||||||
ANTRIEB | 4 Achsen | |||||||||
HAFTREIFEN | 2 | |||||||||
BELEUCHTUNG | Dreilicht-Spitzenbeleuchtung und rote Zugschlussbeleuchtung, mit der Fahrtrichtung wechselnd (im Digitalbetrieb Spitzenbeleuchtung nicht ausschaltbar) | |||||||||
KUPPLUNG | Kuppelstange zwischen den Wagen | |||||||||
PANTOGRAPH | Ohne elektrische Funktion | |||||||||
INHALT DES SETS | ||||||||||
TRIEBFAHRZEUGE | 1 ICE 2-Grundeinheit (ähnlich oder baugleich 7490) | |||||||||
WAGEN | 1 ICE 2-Mittelwagen 1. Klasse (ähnlich oder baugleich 7491 bzw. 7492) | |||||||||
GLEISMATERIAL | 5 x 9100 Gerades Gleis 222 mm
1 x 9101 Gerades Gleis 111 mm 1 x Anschlussgleis 111 mm 8 x 9152 Gebogenes Gleis R2 45° | |||||||||
ZUBEHÖR | 1 x 6725 Fahrregler-Set (Regler + Netzteil)
1 x 9480 Aufgleis-Gerät |
Start-Set für die Nenngröße N des Herstellers Fleischmann. Das Set enthält einen ICE 2-Elektrotriebzug der Deutschen Bahn, bestehend aus einem Triebkopf, einem Mittelwagen 1. Klasse und einem Steuerwagen, eine Gleisoval, einen Transformator und ein Aufgleisgereät.
Als „ICE 2“ wird die zweite Serie von ICE-Triebzügen der Deutschen Bahn bezeichnet. Ein Halbzug wird planmäßig aus einem Triebkopf der Baureihe 402, sechs Mittelwagen der Baureihen 805, 806 und 807, sowie einem Steuerwagen der Baureihe 808 gebildet. Zwei Halbzüge können mittels einer automatischen Kupplung zu einem Vollzug zusammengestellt werden. Vereinzelt kommen auch Fahrzeuge des ICE 1 zum Einsatz. Die 44 Triebzüge sind seit 2000 im Bahnbetriebswerk Berlin-Rummelsburg beheimatet.
Inhaltsverzeichnis
1 Herstellerinformation
1.1 Setinhalt
- 1 ICE 2-Triebkopf (Epoche V)
- 1 ICE 2-Steuerwagen (Epoche V)
- 1 ICE 2-Mittelwagen 1. Klasse (Epoche V)
- 1 Fahrregler
- 1 Steckernetzteil
- 6 gerade Gleise (5 x 9100, 1 x 9101)
- 1 gerades Anschlussgleis
- 8 gebogene Gleise 9125
- 1 Aufgleisgerät 9480
- 2 Kupplungs-Adapter 38 7007
- 2 Standard-Kupplungen 9525
Quelle: Fleischmann
1.2 Ergänzende Information
- ICE 2-Triebkopf mit Steckschnittstelle nach NEM 651 zum Einbau eines DCC-Dekoders 6857
- Motor ohne Schungmasse
- Dachstromabnehmer ohne elektrische Funktion
- Triebkopf und Steuerwagen mit fahrtrichtungsabhängigen Lichtwechsel weiß/rot
- Der Gleisinhalt ergibt ein Oval mit großem Gleisradius R2 (Anlagen-Größe: 115 cm x 47 cm; Gleislänge ca. 2,75 m)
- Der dreiteilige ICE 2 lässt sich mit den Mittelwagen 7491-7496 prima ergänzen
- Für ein super Aussehen des weiß/roten ICE 2 auf der Anlage sorgt die Kurzkupplung der Fahrzeuge, die sogar mit beweglichen Faltenbälgen ausgestattet sind
Quelle: Fleischmann
1.3 Ersatzteile
Bezeichnung | Artikelnummer |
---|---|
DCC-DEKODER | 6857 |
HAFTREIFEN | 54 7001 |
SCHLEIFKOHLEN & FEDERN | 6518 |
ERSATZGLÜHLAMPEN | 2 x 6535 (weiß) 2 x 9531 (rot) |
INNENBELEUCHTUNG | 9464 (Steuerwagen) |
KUPPELSTANGE | 38 9005 |
KUPPLUNGSADAPTER | 38 7007 |
STANDARD-KUPPLUNG | 9525 (Frontseite) |
PROFI-KUPPLUNG | 9545 (Frontseite) 9570+9577 (zwischen den Wagen) |
Quelle: Fleischmann
2 Vorbild
Die Informationen unter dem roten Trennstrich bis zum Quellen-Hinweis werden aus der Deutschsprachigen Wikipedia eingebunden. Es handelt sich dabei um den aktuell verfügbaren Artikel. Zur Ansicht der kompletten Information kann mit der Bildlaufleiste (Scrollbar) an der rechten Seite des Fenster navigiert werden. Das Anklicken von Verweisen (Links) innerhalb des Fensters ruft die entsprechenden Seiten der Deutschsprachigen Wikipedia auf. Um die ursprüngliche Anzeige wieder herzustellen, ist die gesamte MoBaDaten-Seite erneut zu laden. | |
Quelle: Deutschsprachige Wikipedia
3 Weblinks
- Fleischmann im Internet - Internetauftritt des Herstellers